Judul: Berbagi Info Seputar Spesifikasi 3 Motor Sport Racing 250cc Full Update Terbaru
link: Spesifikasi 3 Motor Sport Racing 250cc
Artikel Terbaru Spesifikasi 3 Motor Sport Racing 250cc Update Terlengkap 2017
Di bulan Spesial ini, blog mMn share tentang Spesifikasi 3 Motor Sport Racing 250cc diantaranya Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Yamaha, Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Kawasaki, Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Honda.
Tiga motor sport yang paling kencang dan paling keren di saat ini. untuk anda yang mengetahui tentang Spesifikasi 3 Motor Sport Racing 250cc, silahkan simak di bawah ini mulai dengan Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Yamaha.
Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Yamaha R25 »
Spesifikasi Yamaha R25 | ||
Dimensi | ||
P x L x T | : | 2.090 mm x 720 mm x 1.135 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.380 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 160 mm |
Tinggi tempat duduk | : | 780 mm |
Berat isi | : | 166 kg |
Kapasitas tangki bensin | : | 14,3 L |
Rangka | ||
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Ban Depan | : | 110/70 – 17 M/C |
Ban Belakang | : | 140/70 – 17 M/C |
Rem Depan | : | Cakram hidrolik, piston ganda |
Rem Belakang | : | Cakram hidrolik, piston tunggal |
Mesin | ||
Tipe mesin | : | 4 langkah, 8 Valve DOHC Berpendingin cairan |
Jumlah / posisi silinder | : | 2 Silinder / Tegak |
Diameter x langkah | : | 60,0 x 44,7 mm |
Perbandingan kompresi | : | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | : | 27,2 kW / 1.200 rpm |
Torsi maksimum | : | 23,2 Nm / 10.000 rpm |
Sistem starter | : | Electric Starter |
Sistem pelumasan | : | Basah |
Kapasitas oli mesin | : | Total = 2,40 L ; |
Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection System |
Tipe kopling | : | Basah, kopling manual, multiplat |
Tipe transmisi | : | Return 6 kecepatan |
Pola pengoperasian transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Kelistrikan | ||
Sistem Pengapian | : | TCI |
Battery | : | GT28V (MF Battery 7Ah) |
Tipe Busi | : | CR 93 (NGK) |
Di atas Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Yamaha R25 saya share selengkap-lengkapnya dan selanjutnya saya lanjutkan Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Kawasaki Ninja RR Mono.
Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Kawasaki Ninja RR Mono »
Kawasaki Ninja 250 RR Mono | |
Mesin Bertipe : | Liquid-cooled, 4-stroke 1 Cyl DOHC |
Kompresi Rasio : | 11.3:1 |
Sistem Katup : | DOHC, 4 valves |
Sistem Bahan Bakar : | Injeksi |
Tenaga Maksimal | 20.6 kW / 9,700 rpm |
Torsi Maksimal : | 22.6 kW / 8,200 rpm |
Lubrikasi : | Forced lubrication, wet sump |
Transmisi : | 6 percepatan, return |
Suspensi Depan : | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang : | Bottom-Link Uni-Trak swing arm |
Dimensi : | 1.935 mm x 685 mm x 1,075 mm |
Kapasitan Bahan Bakar : | 11 Liter |
Setelah kita baca Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Yamaha r25 dan Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Kawasaki Ninja 250 RR Mono, kita lanjutkan tentang Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Honda CBR 250R di bawah ini.
Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc Honda CBR 250R »
Spesifikasi Honda CBR 250R | ||
Tipe Model | : | Honda MC41 |
Dimensi (P x L x T) | : | 2.035 x 720 x 1.125 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.370 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 145 mm |
Ketinggian tempat duduk | : | 780 mm |
Berat Kosong | : | 161 kg tipe STD | 165 kg tipe C-ABS |
Radius Putar Minimum | : | 2.5 m |
Rangka | : | Pola Berlian (Diamond) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun (Sistem Suspensi Pro-Link) |
Ukuran Ban Depan | : | 110/70-17M/C (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | : | 140/70-17M/C (Tubeless) |
Rem Depan | : | Cakram hidrolik |
Rem Belakang | : | Cakram Hidrolik |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 13 liter |
Tipe Mesin | : | CS250RE, 4 Langkah, DOHC, Silinder Tunggal |
Sistem Pendinginan | : | Pendingin Cairan (Radiator) |
Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi (PGM-FI) |
Diameter x Langkah | : | 76.0 x 55.0 mm |
Volume Langkah | : | 249 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 10.7 : 1 |
Tipe Pelumasan | : | Wet Sump |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 1,8 liter |
Kopling | : | Wet Multiplate with Coil Springs |
Transmisi | : | Constant Mesh 6-Speed Return |
Pola Perpindahan Gigi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Sudut Caster / Trail | : | 25° 00` / 95 mm |
Starter | : | Starter Elektrik |
Sistem Pengapian | : | Full-Transistor Battery Ignition |
Silahkan pilih sesuai dengan selera anda antara Yamaha R25, Kawasaki Ninja 250 RR Mono dan Honda CBR 250R. dan baca juga postingan khusus produk dari yamaha di Yamaha R15 dan Yamaha R25 Motor Sport Racing dan Kencang.
Terima kasih sudah membaca Spesifikasi Motor Sport Racing 250cc dan semoga bermanfaat untuk semua
Itulah sedikit Artikel Spesifikasi 3 Motor Sport Racing 250cc terbaru dari kami
Semoga artikel Spesifikasi 3 Motor Sport Racing 250cc yang saya posting kali ini, bisa memberi informasi untuk anda semua yang menyukai Area Download Game Android . jangan lupa baca juga artikel-artikel lain dari kami.
Terima kasih Anda baru saja membaca Artikel Tentang Spesifikasi 3 Motor Sport Racing 250cc